إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v4.2 (Jelly Bean) -
6.0″
6.0 بوصة -
3G
2G
/ 3G -
13 MP, 4…
-
GB RAM
8GB (single SIM)/ 16 GB (dual SIM), 2 GB RAM -
3400mAh
Li-Ion 3400 mAh, غير قابلة للازالة
| الحجم | 158.5 x 80.6 x 8.5 mm (6.24 x 3.17 x 0.33 in) |
| الوزن | 177.6 |
| الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 6.0 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~367 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
| الذاكرة الداخلية | 8GB (single SIM)/ 16 GB (dual SIM), 2 GB RAM |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| المتصفح | HTML5 |
| معلومات عن البطارية | Li-Ion 3400 mAh, غير قابلة للازالة |
| قدرة البطارية في التحدث | حتي 18 ساعة |
| قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 400 ساعة |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | Optional Dual SIM (Micro-SIM) |
| نوع النغمات | MP3 |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
|
[تقييم] تقرير مفصل وشام… 2014-04-09 (01:47:41AM) |
gedofashion |