إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) -
5.0″
5.0 بوصة -
3G
2G
/ 3G -
13.1 MP,…
-
GB RAM
16 GB, 2 GB RAM -
2500mAh
Li-Ion 2500 mAh,غير قابلة للازالة
| الحجم | 140.4 x 67.5 x 6.9 mm (5.53 x 2.66 x 0.27 in) |
| الوزن | 130جرام |
| الألوان بالأسواق | اسود,احمر,ازرق,اصفر |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 5.0 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 13.1 MP, 4208 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
| الذاكرة الداخلية | 16 GB, 2 GB RAM |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| المتصفح | HTML |
| معلومات عن البطارية | Li-Ion 2500 mAh,غير قابلة للازالة |
| قدرة البطارية في التحدث | حتي 7 ساعات |
| قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 340 ساعة |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | Micro-SIM |
| نوع النغمات | MP3 |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
|
[استفسار] ما هو رأيكم في… 2014-05-05 (11:45:51PM) |
shgh79 |