إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v5.0 (Lollipop) -
10.1″
10.1 -
3G
2G
/ 3G -
5MP
5 MP -
1GB RAM
8 GB, 1 GB RAM
| الحجم | 255.5 x 155 x 9.5 mm (10.06 x 6.10 x 0.37 in) |
| الوزن | غير محدد |
| الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 10.1 |
| دقة الشاشة | 800 x 1280 pixels (~149 ppi pixel density) |
| دعم اللمس المتعدد | نعم |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| دعم بلوتوث | v4.1 |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | لا |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 5 MP |
| دعم فلاش | لا |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 2 MP |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB (مدخل خاص) |
| الذاكرة الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
| الرامات | 1 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| Chipset | Mediatek MT8127 |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-450MP4 |
| الرسائل | Email, Push Email, IM |
| المتصفح | HTML 5 |
| معلومات عن البطارية | Li-Ion 4060 mAh |
| أضافات |
الاصدار الموجود في مصر تختلف موصفاتة عن الاصدار العالمي المساحة الداخلية 16 جيجا |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | لا يدعم |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |