إمكانيات الجهاز
-
Android
v4.2 (Jelly Bean) -
7.0″
7.0 بوصة -
3G
2G
/ 3G -
2 MP, 16…
-
1GB RAM
4 GB -
3240mAh
Li-Po 3240 mAh غير قابلة للازالة
| الحجم | 192 x 113 x 8.9 mm (7.56 x 4.45 x 0.35 in) |
| الوزن | 285 g (10.05 oz) |
| الألوان بالأسواق | White |
| نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 7.0 بوصة |
| دقة الشاشة | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| دعم بلوتوث | Yes, v4.0 |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
| دعم فلاش | لا |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
| الذاكرة الداخلية | 4 GB |
| الرامات | 1 GB |
| نظام التشغيل | v4.2 (Jelly Bean) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| الرسائل | Email, Push Email, IM |
| المتصفح | HTML |
| معلومات عن البطارية | Li-Po 3240 mAh غير قابلة للازالة |
| قدرة البطارية في التحدث | Non-removable Li-Ion 3240 mAh battery |
| قردة البطارية في الوضع العادي | Up to 300 h (2G) / Up to 70 h (3G) |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | Micro-SIM |
| نوع النغمات | MP3, WAV ringtones |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
|
[تقييم] تقييم لجهاز ال… 2014-07-17 (12:52:16PM) |
bakar852911 |