إمكانيات الجهاز
-
IOS
iOS 14.1 -
6.1″
6.1 بوصة -
5G
2G
/ 3G
/ 4G
/ 5G -
12MP
12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF,… -
4GB RAM
64GB / 128GB / 256GB -
2815mAh
غير قابلة للازالة Li-Ion 2815 mAh
| الحجم | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
| الوزن | 164 جرام |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) |
| مساحة الشاشة | 6.1 بوصة |
| دقة الشاشة | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| حماية الشاشة | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
| دعم اللمس المتعدد | نعم |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | نعم |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| دعم USB | نعم |
| معلومات عن الـ USB | Lightning, USB 2.0 |
| دعم الكاميرا |
12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6 |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 64GB / 128GB / 256GB |
| الرامات | 4 GB |
| نظام التشغيل | iOS 14.1 |
| نوع نظام التشغيل | IOS |
| Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| CPU | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| المتصفح | safari |
| معلومات عن البطارية | غير قابلة للازالة Li-Ion 2815 mAh |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | شريحة واحدة (Nano-SIM and/or eSIM) |
| نوع النغمات | MP3,WAVE |
| مخرج صوت 3.5mm jack | لا |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
كلمات بحث: apple iphone 12 مواصفات |