إمكانيات الجهاز
-
IOS
iOS 17 -
6.1″
6.1 بوصة -
5G
2G
/ 3G
/ 4G
/ 5G -
48MP
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28′, 1.22µm, dual p… -
8GB RAM
128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM -
3274mAh
Li-Ion 3274 mAh غير قابلة للازالة
|
Apple iPhone 15 Pro 5G سعر المنتج من Ennap |
51999 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
اشتري الان |
|
Apple iPhone 15 Pro 5G سعر المنتج من Ennap |
51999 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
اشتري الان |
|
Apple iPhone 15 Pro 5G سعر المنتج من Ennap |
51999 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
اشتري الان |
|
Apple iPhone 15 Pro Max 5G سعر المنتج من Ennap |
59499 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
اشتري الان |
| الحجم | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
| الوزن | 187 جرام |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| مساحة الشاشة | 6.1 بوصة |
| دقة الشاشة | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| حماية الشاشة | Ceramic Shield glass |
| دعم اللمس المتعدد | نعم |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | نعم |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| دعم بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| دعم USB | نعم |
| معلومات عن الـ USB | USB Type-C 3.0, DisplayPort |
| دعم الكاميرا |
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28′, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55′, 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OISSL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM |
| الرامات | 8 GB |
| نظام التشغيل | iOS 17 |
| نوع نظام التشغيل | IOS |
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| الرسائل | SMS , MMS, Email |
| المتصفح | Safari |
| معلومات عن البطارية | Li-Ion 3274 mAh غير قابلة للازالة |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | Nano-SIM and eSIM – International Dual eSIM with multiple numbers – USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China |
| نوع النغمات | MP3, WAVE |
| مخرج صوت 3.5mm jack | لا |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
كلمات بحث: apple iphone 15 pro max مواصفات |