إمكانيات الجهاز
-
IOS
iOS 17, upgradable to iOS 17.0.3 -
6.7″
6.7 بوصة -
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
48MP
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual p… -
8GB RAM
256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM -
4441mAh
Li-Ion 4441 mAh
|
Apple iPhone 15 Pro Max 5G سعر المنتج من Ennap |
59499 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
اشتري الان |
|
Apple iPhone 15 Pro Max 5G سعر المنتج من Ennap |
59499 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
اشتري الان |
|
موبايل ايفون 15 برو ماكس 256 جيجا with international warranty سعر المنتج من Elshennawy |
73900 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
| الحجم | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) |
| الوزن | 221 جرام |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| مساحة الشاشة | 6.7 بوصة |
| دقة الشاشة | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| حماية الشاشة | Ceramic Shield glass |
| دعم اللمس المتعدد | نعم |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| دعم بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| معلومات عن الـ USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| دعم الكاميرا |
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OISSL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM |
| الرامات | 8 GB |
| نظام التشغيل | iOS 17, upgradable to iOS 17.0.3 |
| نوع نظام التشغيل | IOS |
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4×2.11 GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| المتصفح | Safari |
| معلومات عن البطارية | Li-Ion 4441 mAh |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | Nano-SIM and eSIM – International Dual eSIM with multiple numbers – USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China |
| نوع النغمات | MP3,WAVE |
| مخرج صوت 3.5mm jack | لا |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
كلمات بحث: apple iphone 15 pro max مواصفات |