إمكانيات الجهاز
-
IOS
iOS 8 -
4.7″
4.7 بوصة -
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
8 MP, 32…
-
1GB RAM
16/64/128 GB -
1810mAh
Li-Po1810 mAh غير قابلة للازالة
| الحجم | 137.5 x 67 x 7.1 mm (5.41 x 2.64 x 0.28 in) |
| الوزن | 128 جرام |
| الألوان بالأسواق | Space Gray, White/Silver, Gold |
| نوع الشاشة | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 4.7 بوصة |
| دقة الشاشة | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 16/64/128 GB |
| الرامات | 1 GB |
| نظام التشغيل | iOS 8 |
| نوع نظام التشغيل | IOS |
| CPU | Dual core, 1400 MHz, 64-bit,1024 MB RAM |
| الرسائل | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| المتصفح | HTML (Safari) |
| معلومات عن البطارية | Li-Po1810 mAh غير قابلة للازالة |
| قدرة البطارية في التحدث | حتي 14 ساعة |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | Nano-SIM |
| نوع النغمات | MP3, WAVE |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| مكان البصمة | بالامام |
|
Jailbreak 2015-06-23 (03:53:45PM) |
jecko |
|
[تقييم] تقييم شامل لل… 2015-01-28 (08:25:23PM) |
jecko |