إمكانيات الجهاز
-
IOS
iOS 10 -
4.7″
4.7 بوصة -
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
12MP
12 MP, f/1.8, phase detection autofocus, OIS, quad… -
2GB RAM
32/128/256 GB, GB, 2 GB RAM
الحجم | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
الوزن | 138 جرام |
نوع الشاشة | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 4.7 بوصة |
دقة الشاشة | 750 x 1334 pixels |
حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
دعم اللمس المتعدد | نعم |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
دعم بلوتوث | v4.2, A2DP, LE |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
دعم الكاميرا | 12 MP, f/1.8, phase detection autofocus, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
موصفات الكاميرة الامامية | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 32/128/256 GB, GB, 2 GB RAM |
الرامات | 2 GB |
نظام التشغيل | iOS 10 |
نوع نظام التشغيل | IOS |
Chipset | Apple A10 Fusion |
CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
الرسائل | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
المتصفح | HTML5 (Safari) |
معلومات عن البطارية | غير قابلة للازالة Li-Ion 1960 mAh |
قدرة البطارية في التحدث | حتي 14 ساعة |
قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 40 ساعة |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | Nano-SIM |
نوع النغمات | MP3, WAV |
مخرج صوت 3.5mm jack | لا |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
مكان البصمة | بالامام |
[تقييم] تقييم ايفون 7 2016-11-27 (07:33:41PM) |
jecko |