إمكانيات الجهاز
-
watchOS
watchOS 9.0, upgradable to watchOS 10.2 -
1.78″
1.78 بوصة -
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
1GB RAM
32GB 1GB RAM -
296mAh
Li-Ion 296 mAh غير قابلة للازالة
الحجم | 44 x 38 x 10.7 mm (1.73 x 1.50 x 0.42 in) |
الوزن | 33 جرام |
نوع الشاشة | Retina LTPO OLED, 1000 nits (peak) |
مساحة الشاشة | 1.78 بوصة |
دقة الشاشة | 448 x 368 pixels (~326 ppi density) |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم HSCSD | نعم |
دعم EDGE | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
دعم بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم USB | لا |
الذاكرة الداخلية | 32GB 1GB RAM |
الرامات | 1 GB |
نظام التشغيل | watchOS 9.0, upgradable to watchOS 10.2 |
نوع نظام التشغيل | watchOS |
Chipset | Apple S8 |
CPU | Dual-core |
GPU | PowerVR |
معلومات عن البطارية | Li-Ion 296 mAh غير قابلة للازالة |
دعم شرحتين | لا |
الشريحة | eSIM |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | لا |
حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
كلمات بحث: apple watch se 2022 مواصفات |