إمكانيات الجهاز
-
Android
Android 14, up to 2 major Android upgrades -
6.55″
6.55 بوصة -
5G
2G
/ 3G
/ 4G
/ 5G -
108MP
108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF, OIS… -
8GB RAM
128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM -
4600mAh
4600 mAh, user replaceable
|
HMD Skyline Dual Sim – 256GB, 12GB Ram, 5G سعر المنتج من Dubai phone |
18180 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
|
HMD Skyline 5G 12GB Ram, 256GB (E-Sim) – Neon Pink سعر المنتج من Dream 2000 |
18180 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
|
|
HMD Skyline 5G 12GB Ram, 256GB (E-Sim) – Twisted Black سعر المنتج من Dream 2000 |
18180 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
|
|
HMD Skyline 5G 12GB Ram, 256GB (E-Sim) – Blue Topaz سعر المنتج من Dream 2000 |
18180 ج.م | السعر منذ 2 يوم |
| الحجم | 159.8 x 76 x 8.9 mm (6.29 x 2.99 x 0.35 in) |
| الوزن | 209.5 جرام |
| نوع الشاشة | P-OLED, 144Hz, 1000 nits (peak), HDR10 |
| مساحة الشاشة | 6.55 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 |
| دعم اللمس المتعدد | نعم |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | نعم |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| دعم بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم راديو Fm | لا |
| دعم USB | نعم |
| معلومات عن الـ USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| دعم الكاميرا |
108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF, OIS
50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.5, (ultrawide), 1/3″, 1.12µm |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 50 MP, f/2.5, (wide), AF |
| الذاكرة الخارجية | microSDXC |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| الرامات | 8 GB |
| نظام التشغيل | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.40 GHz Cortex-A78 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 |
| الرسائل | SMS , MMS, Email |
| المتصفح | HTML 5 |
| معلومات عن البطارية | 4600 mAh, user replaceable |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | Nano-SIM + eSIM |
| نوع النغمات | MP3, WAVE |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| مكان البصمة | بالجانب |
كلمات بحث: مواصفات hmd skyline |