إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v4.4.2 (KitKat) -
5.5″
5.5 بوصة -
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
13 MP, 4…
-
GB RAM
8 GB, 1.5 GB RAM -
2600mAh
Li-Po 2600 mAh, غير قابلة للازالة
| الحجم | 156.6 x 78.7 x 8 mm (6.17 x 3.10 x 0.31 in) |
| الوزن | 165 جرام |
| الألوان بالأسواق | اسود,ابيض,رمادي,اخضر,احمر |
| نوع الشاشة | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 5.5 بوصة |
| دقة الشاشة | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB |
| الذاكرة الداخلية | 8 GB, 1.5 GB RAM |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| المتصفح | HTML5 |
| معلومات عن البطارية | Li-Po 2600 mAh, غير قابلة للازالة |
| قدرة البطارية في التحدث | حتي 21 ساعة |
| قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 737 ساعة |
| أضافات | دعم NFC : اضافي |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | Optional Dual SIM (Nano-SIM) |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
|
[تقييم] نظره اوليه على… 2014-05-22 (10:12:10AM) |
moamantalaat |
|
[تقييم] تقييم بعد استخد… 2014-05-21 (10:05:55PM) |
waleedsunny |
|
[تقييم] تقييم مبدئى للم… 2014-05-21 (06:01:51PM) |
khaledmedhat |