إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) -
7.0″
7.0 بوصة -
3G
2G
/ 3G -
3.15 MP,…
-
1GB RAM
8 GB -
4000mAh
Li-Po 4100 mAh غير قابلة للازالة
| الحجم | 193.4 x 120.6 x 9.9 mm (7.61 x 4.75 x 0.39 in) |
| الوزن | 350 حرام |
| الألوان بالأسواق | Black/Silver |
| نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen |
| مساحة الشاشة | 7.0 بوصة |
| دقة الشاشة | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | yes |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
| دعم فلاش | لا |
| كاميرا امامية | لا |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
| الذاكرة الداخلية | 8 GB |
| الرامات | 1 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Dual-core 1.6 GHz Cortex-A9 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML5 |
| معلومات عن البطارية | Li-Po 4100 mAh غير قابلة للازالة |
| قدرة البطارية في التحدث | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | Micro-SIM |
| نوع النغمات | MP3, WAV ringtones |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
|
[تقييم] تقييم ومراجعة M… 2014-07-31 (06:50:05PM) |
sohail |