إمكانيات الجهاز
-
Android
اندرويد 8 اريو -
6.1″
6.1 بوصة -
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
40MP
ثلاثة: 40 MP (f/1.8, 27mm, 1/1.7 -
6GB RAM
128 GB
الحجم | 155 x 73.9 x 7.8 mm |
الوزن | 180 جرام |
الألوان بالأسواق | اسود, ازرق, بمبي |
نوع الشاشة | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
مساحة الشاشة | 6.1 بوصة |
دقة الشاشة | 1080 x 2240 pixels, 18.7:9 ratio |
دعم اللمس المتعدد | نعم |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | لا |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم GPRS | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
دعم بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | نعم |
دعم USB | نعم |
معلومات عن الـ USB | 3.1, Type-C 1.0 |
دعم الكاميرا | ثلاثة: 40 MP (f/1.8, 27mm, 1/1.7 |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
موصفات الكاميرة الامامية | 24 MP (f/2.0, 26mm), 1080p |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
الرامات | 6 GB |
نظام التشغيل | اندرويد 8 اريو |
نوع نظام التشغيل | Android |
Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP12 |
الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
المتصفح | HTML5 |
معلومات عن البطارية | غير قابلة للازالة Li-Po 4000 mAh |
دعم شرحتين | نعم |
الشريحة | شرحتين Nano-SIM |
نوع النغمات | MP3, WAVE |
مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
مكان البصمة | بالامام |
كلمات بحث: مواصفات huawei p20 pro |