إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v5.0.2/5.1.1 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) -
6.8″
6.8 بوصة -
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
13 MP, 4…
-
GB RAM
64 GB, 3 GB RAM -
3460mAh
Non-removable Li-Po 4360 mAh battery غير قابلة للازلة
| الحجم | 182.7 x 93 x 6.8 mm (7.19 x 3.66 x 0.27 in) |
| الوزن | 228 جرام |
| نوع الشاشة | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 6.8 بوصة |
| دقة الشاشة | 6.8 |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 5 MP |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB (uses SIM 2 slot) |
| الذاكرة الداخلية | 64 GB, 3 GB RAM |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.0.2/5.1.1 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Quad-core 2.2 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML5 |
| معلومات عن البطارية | Non-removable Li-Po 4360 mAh battery غير قابلة للازلة |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
|
[تقييم] تجربتي لموبايل… 2015-11-29 (11:52:30AM) |
mohamed66 |