إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v6.0 (Marshmallow) -
5.5″
5.5 بوصة -
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
Dual 12…
-
GB RAM
64 GB, 4 GB RAM -
3400mAh
Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery
| الحجم | 152.3 x 75.3 x 7 mm (6.00 x 2.96 x 0.28 in) |
| الوزن | 162 |
| نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 5.5 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.2, A2DP, LE |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| معلومات عن الـ USB | Type-C 1.0 |
| دعم الكاميرا | Dual 12 MP, f/2.2, 27 mm, Leica optics, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 8 MP, f/1.9, autofocus, 1080p |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
| الذاكرة الداخلية | 64 GB, 4 GB RAM |
| نظام التشغيل | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| Chipset | HiSilicon Kirin 955 |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Cortex-A72 & quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T880 MP4 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML 5 |
| معلومات عن البطارية | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | Single SIM (Nano-SIM) / Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | نعم |
| حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| مكان البصمة | بالخلف |
كلمات بحث: مواصفات هواوي p9 plus |