إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v4.2 (Jelly Bean) -
480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density)
-
3G
2G
/ 3G -
2 MP, 16…
-
GB RAM
4 GB ROM, 512 MB RAM
| الحجم | 123.3 x 63.2 x 11.1 mm (4.85 x 2.49 x 0.44 in) |
| الوزن | 123 g (4.34 oz) |
| الألوان بالأسواق | Black, White |
| نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | Yes, v3.0 with A2DP |
| GPS دعم | لا |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
| دعم فلاش | لا |
| كاميرا امامية | لا |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
| الذاكرة الداخلية | 4 GB ROM, 512 MB RAM |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML |
| قدرة البطارية في التحدث | Li-Ion 1350 mAh battery |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | SIM |
| نوع النغمات | MP3, WAV ringtones |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
|
[تقييم] تقييم للموبايل… 2014-05-29 (04:25:33PM) |
ahmed333221 |