إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v4.4.4 (KitKat) -
5.0″
5.0 بوصة -
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
13 MP, 4…
-
GB RAM
16/32 GB, 1/2 GB RAM -
2300mAh
Li-Ion 2300 mAh, non-removable غير قابلة للازالة
| الحجم | 146 x 71.7 x 6.9 mm (5.75 x 2.82 x 0.27 in) |
| الوزن | 129 جرام |
| الألوان بالأسواق | White/silver, gray, pink, soft orange, blue |
| نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 5.0 بوصة |
| دقة الشاشة | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | لا |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| دعم بلوتوث | نعم |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 13 MP, 4208 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 8 MP, AF, LED flash |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 16/32 GB, 1/2 GB RAM |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML |
| معلومات عن البطارية | Li-Ion 2300 mAh, non-removable غير قابلة للازالة |
| أضافات | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
|
تجربتي مع تليفو… 2015-03-11 (08:27:28PM) |
Sensiva |