إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v5.1 (Lollipop) -
5.5″
5.5بوصة -
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
13 MP, f…
-
2GB RAM
32 GB -
5000mAh
Non-removable Li-Po 5000 mAh battery
| الحجم | 152.9 x 75.6 x 9.9 mm (6.02 x 2.98 x 0.39 in) |
| الوزن | 189 جرام |
| نوع الشاشة | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 5.5بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.1, LE |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 5 MP |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB |
| الذاكرة الداخلية | 32 GB |
| الرامات | 2 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML5 |
| معلومات عن البطارية | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
| قدرة البطارية في التحدث | حتي 44 ساعة |
| قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 600 ساعة |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| مكان البصمة | بالامام |
|
[تقييم] تقييم Lenovo Vi… 2016-02-04 (06:33:36PM) |
minanabil86 |
|
[تقييم] تقييم مبدئى 2016-02-01 (04:42:36PM) |
minanabil86 |