إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v5.0 (Lollipop) -
1440 x 2560 pixels, 5.96 inches (~493 ppi pixel density)
-
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
13 MP, 4…
-
3GB RAM
32/64 GB
| الحجم | 159.3 x 83 x 10.1 mm (6.27 x 3.27 x 0.40 in) |
| الوزن | 184 جرام |
| الألوان بالأسواق | Midnight Blue, Cloud White |
| نوع الشاشة | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 1440 x 2560 pixels, 5.96 inches (~493 ppi pixel density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.1, A2DP, LE |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, optical image stabilization, dual-LED (ring) flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 2 MP |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| الذاكرة الداخلية | 32/64 GB |
| الرامات | 3 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML 5 |
| قدرة البطارية في التحدث | حتي 24 ساعة |
| قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 330 ساعة |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | Nano-SIM |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
|
[عام] رؤيـــة عامــــ… 2014-10-22 (11:21:02AM) |
BlackCrow |