إمكانيات الجهاز
-
96 x 68 pixels, 29 x 23 mm
| الحجم | 102 x 44.1 x 17.5 mm, 67 cc |
| الوزن | 77 جرام |
| الألوان بالأسواق | احمر , أسود |
| نوع الشاشة | CSTN, 65K colors |
| مساحة الشاشة | 96 x 68 pixels, 29 x 23 mm |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | لا |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | لا |
| GPS دعم | لا |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | لا |
| دعم USB | لا |
| دعم فلاش | لا |
| كاميرا امامية | لا |
| الذاكرة الداخلية | 4 MB |
| نوع نظام التشغيل | Not set |
| الرسائل | SMS |
| قدرة البطارية في التحدث | حتي 7 ساعات |
| قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 365 ساعة |
| أضافات | يوجد كشاف بالجهاز |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | لا |
| نوع النغمات | بلفونيك – 32 قناة |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
كلمات بحث: مواصفات نوكيا 1208 |