إمكانيات الجهاز
-
Android
Android 13, ColorOS 13.1 -
6.74″
6.74 بوصة -
5G
2G
/ 3G
/ 4G
/ 5G -
64MP
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-d… -
12GB RAM
128GB, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM -
4700mAh
Li-Po 4700 mAh غير قابلة للازالة
الحجم | 162.9 x 74 x 8.3 mm (6.41 x 2.91 x 0.33 in) |
الوزن | 194 جرام |
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1400 nits (peak) |
مساحة الشاشة | 6.74 بوصة |
دقة الشاشة | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) |
حماية الشاشة | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
دعم اللمس المتعدد | نعم |
دعم 2G | نعم |
دعم 3G | نعم |
دعم 4G-LTE | نعم |
دعم 5G | نعم |
دعم HSCSD | لا |
دعم EDGE | نعم |
دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
دعم بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
GPS دعم | نعم |
NFC دعم | نعم |
دعم راديو Fm | لا |
دعم USB | نعم |
معلومات عن الـ USB | USB Type-C 2.0, OTG |
دعم الكاميرا |
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS
64 MP, f/2.5, (periscope telephoto), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
دعم فلاش | نعم |
كاميرا امامية | نعم |
موصفات الكاميرة الامامية | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm, AF |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 128GB, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
الرامات | 12 GB |
نظام التشغيل | Android 13, ColorOS 13.1 |
نوع نظام التشغيل | Android |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
الرسائل | SMS , MMS, Email |
المتصفح | HTML 5 |
معلومات عن البطارية | Li-Po 4700 mAh غير قابلة للازالة |
دعم شرحتين | نعم |
الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
نوع النغمات | MP3, WAVE |
مخرج صوت 3.5mm jack | لا |
الاهتزاز | نعم |
دعم انفراريد | نعم |
حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
مكان البصمة | اسفل الشاشة |
كلمات بحث: oppo reno10 pro 5g مواصفات |