إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v2.3 (Gingerbread) -
4.0″
4.0 بوصة -
3G
2G
/ 3G -
5 MP, 25…
-
GB RAM
8 GB storage, 512 MB RAM, 2 GB ROM -
1650mAh
Li-Po 1650 mAh قابلة للازالة
| الحجم | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm |
| الوزن | 119 جرام |
| الألوان بالأسواق | اسود – ابيض |
| نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 4.0 بوصة |
| دقة الشاشة | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | Yes, v3.0 with A2DP |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
| دعم فلاش | لا |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32GB |
| الذاكرة الداخلية | 8 GB storage, 512 MB RAM, 2 GB ROM |
| نظام التشغيل | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | 1.4 GHz Scorpion |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| المتصفح | HTML, Adobe Flash |
| معلومات عن البطارية | Li-Po 1650 mAh قابلة للازالة |
| قدرة البطارية في التحدث | حتى 17 ساعه |
| قردة البطارية في الوضع العادي | حتى 480 ساعه |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | لا |
| نوع النغمات | MP3/WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
|
بدون عنوان 2012-03-24 (12:08:02PM) |
hussam |