إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v5.0 (Lollipop) -
5.0 inches (~65.2% screen-to-body ratio)
-
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
13 MP, 4…
-
GB RAM
8 GB, 2 GB RAM/ 16 GB (E2306)
| الحجم | 145.5 x 72.6 x 7.3 mm (5.73 x 2.86 x 0.29 in) |
| الوزن | 136 جرام |
| الألوان بالأسواق | اسود,ابيض,فضي |
| نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 5.0 inches (~65.2% screen-to-body ratio) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.1, A2DP |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 5 MP, 720p |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 128 GB |
| الذاكرة الداخلية | 8 GB, 2 GB RAM/ 16 GB (E2306) |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| المتصفح | HTML5 |
| معلومات عن البطارية | Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery |
| قدرة البطارية في التحدث | حتي 13:20 ساعة |
| قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 685 ساعة |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | Nano-SIM |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
|
مميزات وعيوب 2015-08-27 (03:15:27PM) |
sohail |