إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 -
320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density)
-
3G
2G
/ 3G -
5 MP, 25…
-
GB RAM
320MB storage, 512 MB RAM
| الحجم | 106 x 56.5 x 14.2 mm |
| الوزن | 115 جرام |
| الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
| نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | 80 kbps |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | v2.1 with A2DP, EDR |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | microSD, حتي 32GB |
| الذاكرة الداخلية | 320MB storage, 512 MB RAM |
| نظام التشغيل | Android OS, v2.3 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | 1 GHz Scorpion |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM |
| المتصفح | HTML, Adobe Flash |
| قدرة البطارية في التحدث | حتي 6:42 ساعات |
| قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 350 ساعة |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | لا |
| نوع النغمات | MP3 |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
|
بدون عنوان 2012-12-28 (02:22:39AM) |
Mgms88 |