إمكانيات الجهاز
-
Android
Android OS, v2.3.4 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 -
480 x 854 pixels, 3.7 inches (~265 ppi pixel density)
-
3G
2G
/ 3G -
5 MP, 25…
-
GB RAM
320 MB storage, 512 MB RAM
| الحجم | 116 x 57 x 13 mm |
| الوزن | 126 جرام |
| الألوان بالأسواق | ابيض- ازرق- فضى |
| نوع الشاشة | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 480 x 854 pixels, 3.7 inches (~265 ppi pixel density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | Yes, v2.1 with A2DP |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32GB |
| الذاكرة الداخلية | 320 MB storage, 512 MB RAM |
| نظام التشغيل | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread), planned upgrade to v4.0 |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | 1 GHz Scorpion |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| المتصفح | HTML, Adobe Flash |
| قدرة البطارية في التحدث | حتى 6 ساعات |
| قردة البطارية في الوضع العادي | حتى 430 ساعه |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | لا |
| نوع النغمات | MP3 |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
|
بدون عنوان 2012-03-04 (09:15:41PM) |
waelgam2005 |