إمكانيات الجهاز
-
Proprietary OS
Proprietary OS -
1.39″
1.39 بوصة -
420mAh
Li-Ion 420 mAh
| الحجم | 53.3 x 45.9 x 11.8 mm (2.10 x 1.81 x 0.46 in) |
| الوزن | 32 جرام |
| نوع الشاشة | AMOLED, 450 nits (peak) |
| مساحة الشاشة | 1.39 بوصة |
| دقة الشاشة | 454 x 454 pixels (~326 ppi density) |
| دعم 2G | لا |
| دعم 3G | لا |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم HSCSD | نعم |
| دعم EDGE | لا |
| دعم WLAN | لا يدعم |
| دعم بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم USB | لا |
| الذاكرة الداخلية | 8GB 1GB RAM |
| الرامات | 1 GB |
| نظام التشغيل | Proprietary OS |
| نوع نظام التشغيل | Proprietary OS |
| معلومات عن البطارية | Li-Ion 420 mAh |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | لا يدعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
كلمات بحث: xiaomi mi watch مواصفات |