
-
Android
Android OS, v4.2 (Jelly Bean) -
480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density)
-
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
5 MP, 25…
-
GB RAM
4 GB (3G) / 8 GB (LTE), 1 GB RAM
| الحجم | 121.2 x 62.7 x 9.8 mm (3G) / 121.2 x 62.7 x 10 mm (LTE) |
| الوزن | 115 g (3G) / 119.5 g (LTE) (4.06 oz) |
| الألوان بالأسواق | اسود |
| نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
| الذاكرة الداخلية | 4 GB (3G) / 8 GB (LTE), 1 GB RAM |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 (3G) / Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 (LTE) |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| المتصفح | HTML5 |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | Dual SIM / Mini-SIM |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
|
بدون عنوان 2013-10-03 (12:22:58PM) |
semsemSiR |
|
بدون عنوان 2013-09-17 (01:31:03AM) |
semsemSiR |