
-
Android
Android OS, v4.4.4 (KitKat) -
5.5″
5.5 بوصة -
3G
2G
/ 3G -
13 MP, 4…
-
2GB RAM
16 GB -
2950mAh
Non-removable Li-Ion 2950 mAh battery غير قابلة للازالة
| الحجم | 151.3 x 77.2 x 7.3 mm (5.96 x 3.04 x 0.29 in) |
| الوزن | 141 جرام |
| نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 5.5 بوصة |
| دقة الشاشة | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.0, A2DP |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 5 MP |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
| الذاكرة الداخلية | 16 GB |
| الرامات | 2 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| المتصفح | HTML 5 |
| معلومات عن البطارية | Non-removable Li-Ion 2950 mAh battery غير قابلة للازالة |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | Optional Dual SIM (dual stand-by) |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
|
[تقييم] تقييم مبدئى ل E… 2015-02-09 (07:57:00PM) |
waleedsunny |