
-
Android
Android OS, v4.2 (Jelly Bean) -
4.0″
4.0 بوصة -
3G
2G
/ 3G -
5 MP, 25…
-
GB RAM
4 GB (1.8 GB user available), 768 MB RAM -
1500mAh
Li-Po 1500 mAh قابلة للازالة
| الحجم | 121.5 x 63.1 x 10.6 mm (4.78 x 2.48 x 0.42 in) |
| الوزن | 118 جرام |
| الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
| نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 4.0 بوصة |
| دقة الشاشة | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
| الذاكرة الداخلية | 4 GB (1.8 GB user available), 768 MB RAM |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| المتصفح | HTML |
| معلومات عن البطارية | Li-Po 1500 mAh قابلة للازالة |
| قدرة البطارية في التحدث | حتي 8 ساعات |
| قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 280 ساعة |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | Dual SIM, dual call (dual stand-by) |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
|
[عام] طريقة استرجاع ه… 2014-10-09 (07:46:32AM) |
hardtime |
|
[spy] بدون عنوان 2014-01-02 (02:24:08AM) |
hardtime |