
-
Android
Android 12, One UI 4.1 -
6.6″
6.6 بوصة -
5G
2G
/ 3G
/ 4G
/ 5G -
50MP
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56′, 1.0µm, Dual Pi… -
8GB RAM
128GB , 256GB
| الحجم | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm (6.20 x 2.98 x 0.30 in) |
| الوزن | 195 جرام |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
| مساحة الشاشة | 6.6 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~393 ppi density) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| دعم اللمس المتعدد | نعم |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | نعم |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| دعم بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| معلومات عن الـ USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| دعم الكاميرا |
50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56′, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94′, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55′ 1.4µm, Super Steady video |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| موصفات الكاميرة الامامية | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
| الذاكرة الخارجية | No |
| الذاكرة الداخلية | 128GB , 256GB |
| الرامات | 8 GB |
| نظام التشغيل | Android 12, One UI 4.1 |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – InternationalQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – USA/China/India |
| CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – InternationalOcta-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) – USA/China/India |
| GPU | Xclipse 920 – InternationalAdreno 730 – USA/China/India |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| المتصفح | HTML 5 |
| معلومات عن البطارية | Li-Ion 4500 mAh غير قابلة للازالة ,شحن سريع ,شحن لاسلكي |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | شرحتين من نوع Nano-SIM |
| نوع النغمات | MP3,WAVE |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | نعم |
| مكان البصمة | اسفل الشاشة |
كلمات بحث: سعر و مواصفات samsung galaxy s22 plus 5g |