
-
Android
Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) -
1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density)
-
3G
2G
/ 3G -
13 MP, 4…
-
2GB RAM
16/32/64 GB storage, 2 GB RAM
| الحجم | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 in) |
| الوزن | 130 جرام |
| الألوان بالأسواق | اسود,ابيض |
| نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | Yes |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP, EDR, LE |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
| الذاكرة الداخلية | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
| الرامات | 2 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| المتصفح | HTML5, Adobe Flash |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | Micro-SIM |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
|
تقييم اداء اس 4… 2015-04-11 (09:43:07AM) |
semsemSiR |
|
نصائح للتعامل م… 2014-05-20 (03:15:09PM) |
أحمد محمد |
|
الاختلافات مابي… 2014-05-04 (11:55:41AM) |
semsemSiR |
|
تقرير عن تحديث… 2014-05-02 (06:18:25PM) |
أحمد محمد |
|
[تقييم] تقييم اﻷس 4 بعد… 2014-04-29 (12:07:02AM) |
youssefshabana |
|
s4 9500 vs s5 2014-04-21 (04:57:08PM) |
semsemSiR |
|
تقرير كامل عن ا… 2014-04-20 (12:59:01AM) |
أحمد محمد |
|
تقرير كامل عن ا… 2014-04-07 (02:53:05AM) |
semsemSiR |
|
تقرير كامل عن ا… 2014-04-02 (12:21:49PM) |
semsemSiR |
|
[عام] تقيمي الخاص عن… 2013-05-11 (06:44:31PM) |
sayedzayyat |