
-
Android
Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) -
4.3″
4.3 بوصة -
4G
2G
/ 3G
/ 4G -
8 MP, 32…
-
GB RAM
8 GB (5 GB user available), 1.5 GB RAM -
1900mAh
Li-Po 1900 mAh غير قابلة للازالة
| الحجم | 124.6 x 61.3 x 8.9 mm (4.91 x 2.41 x 0.35 in) |
| الوزن | 107 جرام |
| نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 4.3 بوصة |
| دقة الشاشة | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~256 ppi density) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | نعم |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | v4.0 with A2DP, LE, EDR |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | نعم |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| دعم فلاش | نعم |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 64 GB |
| الذاكرة الداخلية | 8 GB (5 GB user available), 1.5 GB RAM |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Dual-core 1.7 GHz Krait |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| المتصفح | HTML5 |
| معلومات عن البطارية | Li-Po 1900 mAh غير قابلة للازالة |
| قدرة البطارية في التحدث | حتي 12 ساعة |
| قردة البطارية في الوضع العادي | حتي 300 ساعة |
| دعم شرحتين | نعم |
| الشريحة | Optional Dual SIM |
| نوع النغمات | MP3, WAV |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | لا |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
|
[تقييم] بدون عنوان 2014-02-16 (05:58:21AM) |
RUICOSTA |
|
[تقييم] بدون عنوان 2014-01-09 (05:18:43AM) |
RUICOSTA |