
-
Android
v4.4.2 (KitKat) -
7.0″
7.0 بوصة -
3G
2G
/ 3G -
3.15 MP,…
-
1.5GB RAM
8/16 GB -
4000mAh
Li-Po 4000 mAh, غير قابلة للازالة
| الحجم | 186.9 x 107.9 x 9 mm (7.36 x 4.25 x 0.35 in) |
| الوزن | 276 g (9.74 oz) |
| الألوان بالأسواق | White, Black |
| نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| مساحة الشاشة | 7.0 بوصة |
| دقة الشاشة | 7.0 inches, 142.1 cm2 (~70.5% screen-to-body ratio) |
| دعم اللمس المتعدد | لا |
| دعم 2G | نعم |
| دعم 3G | نعم |
| دعم 4G-LTE | لا |
| دعم 5G | لا |
| دعم HSCSD | لا |
| دعم EDGE | نعم |
| دعم GPRS | نعم |
| دعم WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| دعم بلوتوث | Yes, v4.0 with A2DP |
| GPS دعم | نعم |
| NFC دعم | لا |
| دعم راديو Fm | نعم |
| دعم USB | نعم |
| دعم الكاميرا | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
| دعم فلاش | لا |
| كاميرا امامية | نعم |
| الذاكرة الخارجية | microSD, up to 32 GB |
| الذاكرة الداخلية | 8/16 GB |
| الرامات | 1.5 GB |
| نظام التشغيل | v4.4.2 (KitKat) |
| نوع نظام التشغيل | Android |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz |
| الرسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| المتصفح | HTML5 |
| معلومات عن البطارية | Li-Po 4000 mAh, غير قابلة للازالة |
| قدرة البطارية في التحدث | Up to 10 h (multimedia) |
| قردة البطارية في الوضع العادي | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| دعم شرحتين | لا |
| الشريحة | Micro-SIM |
| نوع النغمات | MP3, WAV ringtones |
| مخرج صوت 3.5mm jack | نعم |
| الاهتزاز | نعم |
| دعم انفراريد | نعم |
| حماية بالبصمة Fingerprint | لا |
| مكان البصمة | لا يوجد |
|
[تقييم] تقييم الجهاز 2015-03-30 (08:21:26PM) |
odieseleem |